Rodada 1016
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
235 | 43 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
228 | 38 |
3 | ![]() |
223 | 38 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
83 | 18 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
82 | 14 |
3 | ![]() ![]() |
80 | 15 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 3 |
2 | ![]() ![]() |
8 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 2 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Top Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 235 pts |
Artilheiro Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 acertos |
Top Mensal: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83 pts |
Artilheiro Mes: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 acertos |
Top Rodada: | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 pts |
Artilheiro Rod: | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 acertos |
Divisões/Times
Div. A: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83 pts |
Div. B: | ![]() ![]() | 80 pts |
Div. C: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 pts |
Div. D: | ![]() | pts |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |