Rodada 1027
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
250 | 51 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
248 | 47 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
239 | 44 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | 127 | 27 | |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
125 | 26 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
122 | 26 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 1 |
2 | ![]() |
4 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 1 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Top Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250 pts |
Artilheiro Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51 acertos |
Top Mensal: | 127 pts | |
Artilheiro Mes: | 27 acertos | |
Top Rodada: | ![]() | 4 pts |
Artilheiro Rod: | ![]() | 1 acertos |
Divisões/Times
Div. A: | 127 pts | |
Div. B: | ![]() ![]() | 121 pts |
Div. C: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 118 pts |
Div. D: | ![]() | pts |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |