Siga o canal "Bolão Golfinho" no WhatsApp:
CLIQUE AQUI
Rodada 978
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | Kabanhas | 235 | 42 |
2 | gonçalves | 233 | 36 |
3 | tacioijui | 230 | 39 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | tacioijui | 85 | 17 |
2 | arthurpires | 78 | 15 |
3 | alemao25 | 75 | 14 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | Ze13 | 18 | 4 |
2 | chicorj | 18 | 4 |
3 | marcelosc | 18 | 4 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Divisões/Times
Div. A: | tacioijui | 85 pts |
Div. B: | arthurpires | 78 pts |
Div. C: | CAPITAN | 64 pts |
Div. D: | pts | |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |