Copa 2022-Bolão Golfinho
Rodada 829
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
253 | 47 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
238 | 41 |
3 | ![]() ![]() |
235 | 42 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
104 | 21 |
2 | ![]() |
102 | 18 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
101 | 18 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 6 |
2 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 5 |
3 | 20 | 5 | |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Top Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 253 pts |
Artilheiro Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47 acertos |
Top Mensal: | ![]() | 104 pts |
Artilheiro Mes: | ![]() | 21 acertos |
Top Rodada: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 pts |
Artilheiro Rod: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 acertos |