Rodada 995
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
229 | 36 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
226 | 34 |
3 | ![]() |
221 | 39 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | 5 |
2 | 30 | 5 | |
3 | ![]() |
29 | 5 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | 12 | 3 | |
2 | ![]() ![]() |
12 | 3 |
3 | 12 | 3 | |
Clique para ver tudo |