Siga o canal "Bolão Golfinho" no WhatsApp:
CLIQUE AQUI
Rodada 974
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | Kabanhas | 241 | 45 |
2 | gonçalves | 229 | 38 |
3 | tacioijui | 214 | 37 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | weide | 105 | 19 |
2 | Kabanhas | 104 | 18 |
3 | gonçalves | 103 | 16 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | delmar tamar | 1 | 0 |
2 | Jannister | 1 | 0 |
3 | prcardoso | 1 | 0 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Top Geral: | Kabanhas | 241 pts |
Artilheiro Geral: | Kabanhas | 45 acertos |
Top Mensal: | weide | 105 pts |
Artilheiro Mes: | weide | 19 acertos |
Top Rodada: | delmar tamar | 1 pts |
Artilheiro Rod: | delmar tamar | 0 acertos |
Divisões/Times
Div. A: | weide | 105 pts |
Div. B: | kakaka | 101 pts |
Div. C: | nivaldo | 99 pts |
Div. D: | fabiojacob | 5 pts |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |