Copa 2022-Bolão Golfinho
Rodada 809
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
270 | 42 |
2 | ![]() ![]() |
265 | 42 |
3 | 265 | 40 | |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
100 | 16 |
2 | ![]() |
98 | 16 |
3 | ![]() |
96 | 15 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 4 |
2 | ![]() |
18 | 4 |
3 | ![]() |
16 | 3 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Divisões/Times
Div. A: | ![]() ![]() | 100 pts |
Div. B: | ![]() ![]() ![]() ![]() | 94 pts |
Div. C: | ![]() | 96 pts |
Div. D: | ![]() | 44 pts |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |