Siga o canal "Bolão Golfinho" no WhatsApp:
CLIQUE AQUI
Rodada 964
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | Kabanhas | 246 | 49 |
2 | gonçalves | 237 | 44 |
3 | CarlosEG | 236 | 46 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | weide | 28 | 7 |
2 | ROCHA03 | 27 | 7 |
3 | Guerrero | 26 | 6 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | Nunes | 4 | 1 |
2 | marcelosc | 4 | 1 |
3 | Tona10 | 4 | 1 |
Clique para ver tudo |