Rodada 861
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
212 | 39 |
2 | ![]() ![]() ![]() |
211 | 35 |
3 | ![]() ![]() ![]() |
209 | 38 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
84 | 17 |
2 | ![]() ![]() ![]() |
84 | 16 |
3 | 82 | 16 | |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
19 | 5 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 4 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 3 |
Clique para ver tudo |