Copa 2022-Bolão Golfinho
Rodada 796
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
207 | 31 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
203 | 30 |
3 | ![]() ![]() ![]() |
203 | 30 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
43 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
38 | 8 |
3 | ![]() |
38 | 7 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 1 |
2 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 1 |
3 | ![]() |
4 | 1 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Divisões/Times
Div. A: | ![]() | 43 pts |
Div. B: | ![]() | 38 pts |
Div. C: | ![]() ![]() ![]() | 35 pts |
Div. D: | ![]() ![]() ![]() | 29 pts |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |