Rodada 1023
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
249 | 50 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
240 | 44 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
238 | 44 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
77 | 18 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
77 | 18 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
73 | 17 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 3 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 3 |
3 | ![]() ![]() ![]() |
10 | 3 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Top Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 249 pts |
Artilheiro Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 acertos |
Top Mensal: | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 pts |
Artilheiro Mes: | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 acertos |
Top Rodada: | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 pts |
Artilheiro Rod: | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 acertos |
Divisões/Times
Div. A: | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 pts |
Div. B: | ![]() ![]() | 68 pts |
Div. C: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66 pts |
Div. D: | ![]() | pts |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |