Rodada 883
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
217 | 43 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
213 | 37 |
3 | ![]() |
212 | 40 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37 | 7 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37 | 6 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
13 | 2 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 2 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Divisões/Times
Div. A: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 pts |
Div. B: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 pts |
Div. C: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 pts |
Div. D: | ![]() | pts |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |