Rodada 605
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
224 | 39 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
218 | 40 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
215 | 38 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
97 | 17 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
93 | 15 |
3 | ![]() ![]() |
90 | 14 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 1 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 1 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 1 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Divisões/Times
Div. A: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 93 pts |
Div. B: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 97 pts |
Div. C: | 83 pts | |
Div. D: | ![]() | 88 pts |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |