Rodada 1036
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
239 | 46 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
235 | 42 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
233 | 45 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
79 | 14 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
75 | 12 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
74 | 13 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
24 | 7 |
2 | ![]() ![]() |
16 | 3 |
3 | ![]() |
10 | 2 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Top Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 239 pts |
Artilheiro Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 acertos |
Top Mensal: | ![]() | 79 pts |
Artilheiro Mes: | ![]() | 14 acertos |
Top Rodada: | ![]() | 24 pts |
Artilheiro Rod: | ![]() | 7 acertos |
Divisões/Times
Div. A: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 pts |
Div. B: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 pts |
Div. C: | ![]() | 79 pts |
Div. D: | ![]() | pts |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |