Rodada 724
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
286 | 58 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
286 | 53 |
3 | 283 | 54 | |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70 | 18 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
68 | 17 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
67 | 16 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 | 7 |
2 | 24 | 7 | |
3 | 22 | 5 | |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Divisões/Times
Div. A: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67 pts |
Div. B: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 pts |
Div. C: | 60 pts | |
Div. D: | ![]() | 61 pts |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |