Rodada 1050
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
196 | 35 |
2 | ![]() ![]() |
191 | 32 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
183 | 29 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
82 | 18 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
73 | 17 |
3 | ![]() ![]() ![]() |
72 | 15 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | 16 | 3 | |
2 | ![]() ![]() |
15 | 3 |
3 | 13 | 3 | |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Top Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 196 pts |
Artilheiro Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 acertos |
Top Mensal: | ![]() ![]() | 82 pts |
Artilheiro Mes: | ![]() ![]() | 18 acertos |
Top Rodada: | 16 pts | |
Artilheiro Rod: | 3 acertos |
Divisões/Times
Div. A: | ![]() ![]() | 82 pts |
Div. B: | ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 pts |
Div. C: | ![]() ![]() ![]() | 59 pts |
Div. D: | ![]() | pts |
Time do Mes: | - | - |
Time Rodada: | - | - |