Rodada 1009
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
229 | 37 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
219 | 38 |
3 | 219 | 35 | |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
103 | 17 |
2 | ![]() |
102 | 19 |
3 | ![]() ![]() ![]() |
101 | 18 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 4 |
2 | ![]() |
13 | 3 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 3 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Top Geral: | ![]() | 229 pts |
Artilheiro Geral: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 acertos |
Top Mensal: | ![]() ![]() ![]() ![]() | 103 pts |
Artilheiro Mes: | ![]() | 19 acertos |
Top Rodada: | ![]() ![]() ![]() | 15 pts |
Artilheiro Rod: | ![]() ![]() ![]() | 4 acertos |