Siga o canal "Bolão Golfinho" no WhatsApp:
CLIQUE AQUI
Rodada 975
Top 3 Geral
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | Kabanhas | 236 | 43 |
2 | gonçalves | 228 | 37 |
3 | tacioijui | 212 | 36 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Mensal
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | weide | 105 | 19 |
2 | Kabanhas | 104 | 18 |
3 | gonçalves | 103 | 16 |
Clique para ver tudo |
Top 3 Rodada
Pos | Apelido | Pts | Ac |
---|---|---|---|
1 | valdir-usp | 9 | 3 |
2 | delmar tamar | 7 | 2 |
3 | ROCHA03 | 7 | 2 |
Clique para ver tudo |
Desempenho Individual
Top Geral: | Kabanhas | 236 pts |
Artilheiro Geral: | Kabanhas | 43 acertos |
Top Mensal: | weide | 105 pts |
Artilheiro Mes: | weide | 19 acertos |
Top Rodada: | valdir-usp | 9 pts |
Artilheiro Rod: | valdir-usp | 3 acertos |